

當(dāng)前位置:走進(jìn)德成 > 資訊新聞
發(fā)布日期:2022-08-14 來(lái)源: 作者:北京德成經(jīng)濟(jì)研究院 加入收藏
附件
2022年武漢市首批數(shù)字經(jīng)濟(jì)服務(wù)資源池 機(jī)構(gòu)名單(排名不分先后)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 主要產(chǎn)品及服務(wù) | 面向行業(yè) | ||
一、信息基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)類 | |||||
1 | 中國(guó)電信股份有限公司武漢分公司 | 智能連接產(chǎn)品、云計(jì)算服務(wù)、數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)(IDC) | 全行業(yè) | ||
2 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)湖北有限公司武漢分公司 | 智能連接產(chǎn)品、云計(jì)算服務(wù)、數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)(IDC) | 全行業(yè) | ||
3 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司武漢市分公司 | 智能連接產(chǎn)品、云計(jì)算服務(wù)、數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)(IDC) | 全行業(yè) | ||
4 | 中國(guó)鐵塔股份有限公司武漢市分公司 | 鐵塔基站 | 通信 | ||
5 | 摩托羅拉(武漢)移動(dòng)技術(shù)通信有限公司 | 數(shù)據(jù)中心全面產(chǎn)品組合以及數(shù)據(jù)中心咨詢、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)維的全生命周期支持與服務(wù) | 全行業(yè) | ||
6 | 武漢烽火技術(shù)服務(wù)有限公司 | 數(shù)據(jù)中心總集成總承包服務(wù) | 全行業(yè) | ||
7 | 武漢達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)庫(kù)股份有限公司 | 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)(DM8) | 全行業(yè) | ||
8 | 湖北省楚天云有限公司 | 云計(jì)算服務(wù)及專屬云產(chǎn)品 | 政務(wù) | ||
9 | 武漢新烽光電股份有限公司 | 核心傳感器研制生產(chǎn) | 水務(wù) | ||
10 | 武漢邁威通信股份有限公司 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)核心裝備 | 電力、交通、礦山 | ||
11 | 中金數(shù)據(jù)(武漢)超算技術(shù)有限公司 | 數(shù)據(jù)中心、區(qū)塊鏈、云計(jì)算服務(wù) | 全行業(yè) | ||
12 | 武漢網(wǎng)銳檢測(cè)科技有限公司 | 通信產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及通信基礎(chǔ)設(shè)施的質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)服務(wù) | 通信 | ||
13 | 武漢市德發(fā)信息技術(shù)有限公司 | 跨區(qū)域跨平臺(tái)IT智慧運(yùn)維管理系統(tǒng) | 政府、醫(yī)療、商業(yè)連鎖 | ||
14 | 三峽集團(tuán)三峽高科信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)(IDC)、區(qū)塊鏈、云計(jì)算服務(wù)及專屬云產(chǎn)品、大數(shù)據(jù)服務(wù)、安全服務(wù)、人工智能算力服務(wù) | 全行業(yè) | ||
15 | 武漢城投信息科技有限公司 | 數(shù)據(jù)中心云計(jì)算服務(wù) | 交通、橋梁 | ||
16 | 武漢藍(lán)訊通信息技術(shù)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品、數(shù)據(jù)中心云計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)維、信息安全評(píng)估 | 全行業(yè) | ||
17 | 武漢云計(jì)算科技有限公司 | 大數(shù)據(jù)服務(wù)、安全服務(wù)、定制化云計(jì)算服務(wù) | 全行業(yè) | ||
18 | 武漢雷可達(dá)科技有限公司 |
德成動(dòng)態(tài)
| |||
色婷婷五月天激情
|
黄色A片入口网站
|
亚洲韩日中文字幕
|
se94se欧美setu升级
|
私人玩物视频
|